Enhancing Wearable-Based Human Activity Recognition with Binary Nature-Inspired Optimization Algorithms for Feature Selection
| dc.citation.epage | 12 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 1 | |
| dc.citation.volume | 56 | |
| dc.contributor.author | Norfadzlan Yusup | |
| dc.contributor.author | Izzatul Nabila Sarbini | |
| dc.contributor.author | Dayang Nurfatimah Awang Iskandar | |
| dc.contributor.author | Azlan Mohd Zain | |
| dc.contributor.author | Didik Dwi Prasetya | |
| dc.contributor.department | Faculty of Computer Science and Information Technology | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T02:51:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | This research paper explores the performance of binary nature-inspired optimization algorithms as feature selection to enhance the identification of human activities using wearable technology. Utilization of nature-inspired algorithms for feature selection, as documented in scholarly literature, presents a promising opportunity to enhance machine learning and data analysis tasks, given their effectiveness in identifying relevant features, resulting in models with reduced computational complexity, improved predictive accuracy and easier interpretation. In the experiment, we conducted an evaluation of the effectiveness and efficiency of four nature-inspired binary algorithms for optimization namely Binary Particle Swarm Optimization (BPSO), Binary Grey Wolf Optimization algorithm (BGWO), Binary Differential Evolution algorithm (BDE), and Binary Salp Swarm algorithm (BSS) - in the context of human activity recognition (HAR). The outcomes of this comprehensive experimentation, conducted on two distinct human activity recognition (HAR) datasets, provide valuable insights. BPSO algorithm emerges as an adaptable and well-rounded performer, achieving a competitive balance between feature selection quality and computational efficiency in SBHAR dataset. Conversely, for the PAMAP2 dataset, BDE algorithm displays superior feature selection quality and BPSO algorithm maintains competitive performance and adaptability. In both datasets, the nature-inspired optimization algorithms have achieved remarkable feature reduction, demonstrating reductions of 48% and 50% respectively. The experiment results show how these algorithms could be used to improve methods for recognizing human activities using wearables technology, such as feature selection, parameter adjustment, and model optimization. | |
| dc.description.references | Uncontrolled Keywords: Wearable technology; human activity recognition; binary nature-inspired algorithm; feature selection; optimization | |
| dc.description.status | Published | |
| dc.identifier.citation | Norfadzlan, Yusup and Izzatul Nabila, Sarbini and Dayang Nurfatimah, Awang Iskandar and Azlan, Mohd Zain and Didik Dwi, Prasetya (2026) Enhancing Wearable-Based Human Activity Recognition with Binary Nature-Inspired Optimization Algorithms for Feature Selection. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 56 (1). pp. 1-12. ISSN 2462-1943 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37934/araset.56.1.112 | |
| dc.identifier.email | ynorfadzlan@unimas.my | |
| dc.identifier.email | sinabila@unimas.my | |
| dc.identifier.email | dnfaiz@unimas.my | |
| dc.identifier.issn | 2462-1943 | |
| dc.identifier.uri | https://semarakilmu.com.my/journals/index.php/applied_sciences_eng_tech/article/view/6092 | |
| dc.identifier.uri | https://scholarhub.unimas.my/handle/123456789/238 | |
| dc.publisher | Semarak Ilmu Publishing | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology | |
| dc.title | Enhancing Wearable-Based Human Activity Recognition with Binary Nature-Inspired Optimization Algorithms for Feature Selection | |
| dc.type | Articles | |
| dc.type.status | Yes |
